<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初心者の為の用語集</title>
	<atom:link href="http://www.js-dream.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.js-dream.com</link>
	<description>FXをこれから始める初心者の為の用語集です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 01:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>信託保全</title>
		<link>http://www.js-dream.com/45/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[さ行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[信託保全とは、FX会社が預かった資産を、専門の金融機関に信託することです。FX業者が万が一倒産した場合でも、預けた資産は信託保全により返還されるようになっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>信託保全とは、FX会社が預かった資産を、専門の金融機関に信託することです。FX業者が万が一倒産した場合でも、預けた資産は信託保全により返還されるようになっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＯＴＣ業者</title>
		<link>http://www.js-dream.com/43/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/43/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あ行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Over the Counterの略で、取引所を通さず行う相対取引の事です。また、取引所を介さない為替全般をＯＴＣと呼びます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the Counterの略で、取引所を通さず行う相対取引の事です。また、取引所を介さない為替全般をＯＴＣと呼びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＯＣＯ取引</title>
		<link>http://www.js-dream.com/41/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/41/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あ行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[新規または決済注文において、異なる2種類の指値注文を同時に出し、いずれか一方が成立したら自動的にもう片方がキャンセルとなる注文方法です。「One Cancels the Other」の略です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新規または決済注文において、異なる2種類の指値注文を同時に出し、いずれか一方が成立したら自動的にもう片方がキャンセルとなる注文方法です。「One Cancels the Other」の略です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロスカット機能</title>
		<link>http://www.js-dream.com/39/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ら行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ロスカットとは、損失が一定の範囲を超えた場合自動的に決済（反対売買）を行い、取り引きを終了させる機能の事を云います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロスカットとは、損失が一定の範囲を超えた場合自動的に決済（反対売買）を行い、取り引きを終了させる機能の事を云います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ</title>
		<link>http://www.js-dream.com/37/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ら行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[「てこ」の意味で、原理は小さい力で大きな力を生み出せる事からそう呼ばれています。レバレッジを使う事により、小さな金額で大きな金額を動かすことができます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「てこ」の意味で、原理は小さい力で大きな力を生み出せる事からそう呼ばれています。レバレッジを使う事により、小さな金額で大きな金額を動かすことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>両建て</title>
		<link>http://www.js-dream.com/35/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ら行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[両建てとは、同一通貨ペアの買いポジションと売りポジションを同一単位持つことをいいます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>両建てとは、同一通貨ペアの買いポジションと売りポジションを同一単位持つことをいいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>約定通知機能の有無</title>
		<link>http://www.js-dream.com/33/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[や行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[注文の約定を、メールないし電話にて伝える機能があるかないかという事です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>注文の約定を、メールないし電話にて伝える機能があるかないかという事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南アフリカランド</title>
		<link>http://www.js-dream.com/31/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ま行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[南アフリカの通貨単位です。南アフリカランドは、高金利（金利12.00％）で経済成長性が高く（2005年GDPの成長率4.9%）、投資家に注目を浴びている通貨です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>南アフリカの通貨単位です。南アフリカランドは、高金利（金利12.00％）で経済成長性が高く（2005年GDPの成長率4.9%）、投資家に注目を浴びている通貨です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マージンコール</title>
		<link>http://www.js-dream.com/29/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ま行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[保証金率が一定の水準に達したときにお客様に通知することです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保証金率が一定の水準に達したときにお客様に通知することです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売買の単位（1000通貨単位、最小売買単位、等）</title>
		<link>http://www.js-dream.com/27/</link>
		<comments>http://www.js-dream.com/27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[は行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js-dream.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[最低取引が1,000通貨単位であれば、1,000ドル、1,000ポンド、1,000ユーロなど、一回で取引できる最低の通貨単位の事です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最低取引が1,000通貨単位であれば、1,000ドル、1,000ポンド、1,000ユーロなど、一回で取引できる最低の通貨単位の事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-dream.com/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

